4S -seeria solenoidventiil pneumaatiline klapp 4S 410-15
Spetsifikatsioon:
| Mudel | 4S110-06 | 4S210-08 | 4S310-10 | 4S410-15 |
| Liigesesuurus | Import =1/8 Ekspordi =1/8 Heitgaas =1/8 | Import =1/4 Ekspordi =1/4 Heitgaas =1/8 | Import =3/8 Ekspordi =3/8 Heitgaas =1/4 | Import =1/2 Ekspordi =1/2 Heitgaas =1/2 |
| Sektsioonipiirkond | 18mm² | 18mm² | 50mm² | 50mm² |
| Voog | 799ni/min | 799ni/min | 1554ni/min | 2220ni/min |
| Töötav keskmine | Puhas õhk (40 -kordne filtreerimine) |
| Töösurve | 0. 2-0. 8MPA |
| Maksimaalne rõhk | 1,2MPa |
| Töötemperatuur | -5-60 kraad |
| Volatge'i vahemik | -15%-10% |
| Kuumakindla aste | B |
| Kaitseklass | IP65 (DIN40050) |
| Mähise tüüp | DIN TÜÜP/LENNUDID |
| Mähise tüüp | DIN TÜÜP/LENNUDID |

| ![]() |
![]() | ![]() |
Muud ventiilid
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4V210 | 4V310 | 4V410 | 4V -seeria pneumaatiline solenoidventiil |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ülitäpne niit | 3L seeria tõukeventiil | 4R -seeria tõukeventiil | Ülitäpne piloot |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klapihoob CNC poolt | 4S -seeria solenoidventiil | 3V/3V1/2V seeria solenoidventiil | C4/C6/C8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SY3000 seeria | 4A seeria juhtventiil | 4H seeria käsiklapp | SY5000 seeria |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SY5000 seeria 2 positsioon topelt c8 | SY5000 seeria 2. positsioon topeltpiluline tüüp | SY7000 seeria DIN -terminali tüüp | SY5000 seeria 3 positsioon suletud keskus |
|
| ||


Q1: Milline on teie kvaliteedi tagamine?
V: Enne kohaletoimetamist kontrollime ükshaaval. Kui toodet on transiidil kahjustatud või kui tal on kvaliteediprobleeme, võite toote tagasimaksmise või taasalustada ning kaubavedu kajastab meie.
Q2: Kuidas on loodumisajaga?
V: See sõltub teie tellimiskogusest. Tavaliselt võtab meie rutiinsete toodete jaoks 10-15 päevi.
Q3: Milline on teie näidispoliitika?
V: Kui meil on laos valmis, saame proovi tarnida, kuid kliendid peavad maksma proovi ja kullerkulud.
Kuum tags: 4S 410-15, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük


























